Как то раз, мне предложили встретится с «супер звездами», «большими профессионалами» и «мега-лидерами» сетевого маркетинга. Как оказалось встреча была по поводу старта новой компании, где как не сложно догадаться, упомянутые «мега-лидеры» с 15 летним стажем в бизнесе, начинали работать. При ближайшем рассмотрении оказалось, что данные предприниматели в очередной, далеко не первый раз начинают строить сети с практически полного нуля, в очередной новой компании. Проведя пол жизни в бизнесе, люди не имеют никакого чека, ноль, так как все предыдущие компании в которых они работали, благополучно закрывались. Как можно называться профессионалами МЛМ и при этом после 15 лет работы не иметь стабильного остаточного дохода? Пассивный доход, это основное преимущество сетевого бизнеса, но возможность его рано или поздно начать получать, есть только у людей которые работают в надежной компании. В НСП есть примеры успешной карьеры, когда люди получали остаточный доход в течении 30-лет, а после смерти этот доход переходит по наследству.
Вот это профессионализм, вот это пример правильного использования такого инструмента, как сетевой маркетинг. Создание источника дохода на годы, на десятилетия. Остается ли компания NSP надежным партнером на данный момент? На этот вопрос ответил журнал «Forbes’ в 2013 году внеся компанию НСП в рейтинг ТОП-100 самых надежных публичных компаний Америки.
ТОП-100 самых надежных компаний США
Благодаря корпоративным передрягам, скандалам с участием генеральных директоров, и серии банкротств в последние годы, инвесторы потеряли доверие к многим крупным публичным компаниям. Однако есть много компаний которые являются образцом открытости и честности.
Что бы выявить наиболее прозрачные и надежные компании, «Форбс» обратился к агентству GMI Ratings (GMI), пионеру в сфере применения нетрадиционных методов проведения финансового анализа и изучения рисков.
«Для того, чтобы степень надежности компании, мы смотрим на более чем 60 различных показателей», говорит вице-председатель GMI и главный исполнительный директор, Джеймс А. Каплан. «Те компании, которые показывают наибольшую прозрачность, имеют самый низкий уровень риска, и имеют соответствующую оценку наблюдательного совета, и как правило самый высокий рейтинг.»
GMI считает, что компании включенные в ТОП-100 Самых надежных компаний, последовательно демонстрировали консервативную практику ведения бухгалтерского учета и уверенного корпоративного менеджмента. Они не играют в игры с отчетами о доходах и расходах, или оценкой активов.
На оценке GMI негативно сказываются многие факторы, в том числе завышенные краткосрочные выплаты высшему руководству, что может подстегнуть топ-менеджмент сосредоточится на краткосрочных результатах. Надлежащая практика ведения бизнеса, позволяет таким компаниям быть более устойчивыми к финансовым кризисам и потрясениям, что очень важно в трудные экономические времена. Отсутствие негативных событий идет в зачет так же, как и наличие положительных событий.
Чтобы сформировать свой список, GMI рассматривает более 8000 компаний, торгующихся на биржах США. Каждые три месяца они присваивают каждой компании оценку бухгалтерского учета и управления рисками, которая предназначена для выявления практики, исторически имеющую высокую корреляцию с увеличением риска акционеров.
GMI утверждает, что установили прямую взаимосвязь между своей оценкой и вероятностью негативных событий, таких как судебные разбирательства, проблемы с комиссией по ценным бумагам, задержка финансовой отчетности, банкротства, а также падение цен на акции.
Рейтинг разбивает компании на четыре группы, в соответствии с их рыночной капитализацией.
COMPANY | TICKER | INDUSTRY | CURRENT AGR SCORE* | AVERAGE AGR SCORE* (LAST 4 QUARTERS) | MARKET VALUE ($MIL) |
---|---|---|---|---|---|
Large-Cap | |||||
Cincinnati Financial | CINF | Insurance-Property/Casualty | 97 | 97 | 7,559 |
Enbridge Energy Partners LP | EEP | Oil Related Services/Equipment | 74 | 84 | 7,179 |
Essex Property Trust | ESS | REIT-Residential/Commercial | 92 | 94 | 5,672 |
Kimco Realty | KIM | REIT-Residential/Commercial | 92 | 91 | 9,014 |
NetSuite | N | Software | 99 | 99 | 5,471 |
PartnerRe | PRE | Reinsurance | 88 | 89 | 5,276 |
Realty Income | O | REIT-Residential/Commercial | 80 | 87 | 8,923 |
Unum Group | UNM | Insurance-Life/Health | 77 | 85 | 7,050 |
Valero Energy | VLO | Oil/Gas Refining/Marketing | 86 | 89 | 25,717 |
Mid-Cap | |||||
Alnylam Pharmaceuticals | ALNY | Biotechnology | 83 | 88 | 1,529 |
American Campus Communities | ACC | REIT-Residential/Commercial | 81 | 89 | 4,733 |
American Eagle Outfitters | AEO | Retail-Apparel/Accessories | 92 | 95 | 4,042 |
Aspen Insurance Holdings | AHL | Reinsurance | 99 | 96 | 2,565 |
Associated Banc-Corp | ASBC | Banks | 83 | 89 | 2,470 |
Athenahealth | ATHN | IT Services/Consulting | 99 | 91 | 3,499 |
Atlas Pipeline Partners LP | APL | Oil Related Services/Equipment | 76 | 88 | 2,098 |
Boise Cascade | BCC | Forest/Wood Products | 99 | 99 | 1,262 |
Brandywine Realty Trust | BDN | REIT-Residential/Commercial | 98 | 92 | 2,040 |
BRE Properties | BRE | REIT-Residential/Commercial | 92 | 92 | 3,760 |
Casey’s General Stores | CASY | Food Distribution/Convenience Stores | 99 | 92 | 2,173 |
Columbia Sportswear | COLM | Apparel/Accessories | 98 | 98 | 1,909 |
Energy XXI (Bermuda) | EXXI | Oil/Gas Exploration | 85 | 91 | 2,416 |
First American Financial | FAF | Insurance-Property/Casualty | 97 | 92 | 2,651 |
Fortress Investment Group LLC | FIG | Investment Services | 78 | 90 | 1,458 |
Glacier Bancorp | GBCI | Banks | 76 | 88 | 1,292 |
Government Properties Income Trust | GOV | REIT-Residential/Commercial | 96 | 96 | 1,460 |
Highwoods Properties | HIW | REIT-Residential/Commercial | 85 | 91 | 3,072 |
Infinity Pharmaceuticals | INFI | Pharmaceuticals-Diversified | 86 | 88 | 2,181 |
Insulet | PODD | Medical Equipment-Supplies/Distribution | 93 | 95 | 1,236 |
Jones Lang LaSalle | JLL | Real Estate Operations | 89 | 93 | 4,319 |
Herman Miller | MLHR | Business Support/Supplies | 85 | 91 | 1,481 |
Northwest Natural Gas | NWN | Utilities-Natural Gas | 92 | 92 | 1,185 |
NorthWestern Corp | NWE | Utilities-Multiline | 96 | 89 | 1,461 |
Old Dominion Freight Line | ODFL | Rails/Roads/Freights | 84 | 89 | 3,086 |
Old Republic International | ORI | Insurance-Property/Casualty | 91 | 93 | 3,080 |
Patterson Cos | PDCO | Medical Equipment-Supplies/Distribution | 86 | 88 | 3,883 |
Portland General Electric | POR | Utilities – Electric | 92 | 94 | 2,289 |
Post Properties | PPS | REIT-Residential/Commercial | 97 | 99 | 2,590 |
PriceSmart | PSMT | Retail-Discount Stores | 94 | 95 | 2,286 |
Reinsurance Group of America | RGA | Reinsurance | 97 | 96 | 4,357 |
Sauer-Danfoss | SHS | Industrial Machinery/Equipment | 87 | 94 | 2,847 |
Selective Insurance Group | SIGI | Insurance-Property/Casualty | 97 | 93 | 1,239 |
Vector Group | VGR | Tobacco | 90 | 88 | 1,444 |
Small-Cap | |||||
Acadia Pharmaceuticals | ACAD | Biotechnology | 80 | 88 | 390 |
Altra Holdings | AIMC | Industrial Machinery/Equipment | 98 | 88 | 715 |
American Railcar Industries | ARII | Construction/Agricultural Machinery | 89 | 92 | 967 |
Amerisafe | AMSF | Insurance-Property/Casualty | 85 | 91 | 627 |
Apogee Enterprises | APOG | Construction-Supplies/Fixtures | 98 | 93 | 788 |
Arrow Financial | AROW | Banks | 91 | 88 | 300 |
Camden National | CAC | Banks | 95 | 98 | 263 |
Capstone Turbine | CPST | Heavy Electrical Equipment | 99 | 99 | 302 |
Carmike Cinemas | CKEC | Leisure/Recreation | 85 | 92 | 280 |
Columbus McKinnon | CMCO | Construction/Agricultural Machinery | 95 | 90 | 393 |
Cooper-Standard Holdings | COSH | Auto/Truck/Motorcycle Parts | 84 | 88 | 620 |
Daktronics | DAKT | Business Support/Supplies | 97 | 99 | 445 |
Destination Maternity | DEST | Retail-Apparel/Accessories | 91 | 89 | 304 |
Donegal Group | DGICA | Insurance-Property/Casualty | 99 | 98 | 368 |
EMC Insurance Group | EMCI | Insurance-Property/Casualty | 99 | 96 | 330 |
First Busey | BUSE | Banks | 98 | 96 | 398 |
First Commonwealth Financial | FCF | Banks | 86 | 94 | 743 |
First Interstate Bancsystem | FIBK | Banks | 91 | 94 | 330 |
First National Bank Alaska | FBAK | Banks | 85 | 92 | 573 |
Flushing Financial | FFIC | Banks | 98 | 96 | 497 |
Gorman-Rupp | GRC | Industrial Machinery/Equipment | 98 | 97 | 615 |
Hanmi Financial | HAFC | Banks | 89 | 91 | 524 |
Haverty Furniture Cos | HVT | Retail-Specialty | 81 | 88 | 365 |
Hawkins | HWKN | Chemicals-Specialty | 98 | 89 | 426 |
Horace Mann Educators | HMN | Insurance-Property/Casualty | 95 | 96 | 824 |
Incontact Inc | SAAS | Software | 97 | 91 | 373 |
Kimball International | KBALB | Semiconductors | 97 | 98 | 272 |
La-Z-Boy | LZB | Home Furnishing | 79 | 89 | 971 |
LMI Aerospace | LMIA | Aerospace/Defense | 95 | 91 | 264 |
MAP Pharmaceuticals | MAPP | Pharmaceuticals-Diversified | 80 | 94 | 884 |
Marcus | MCS | Leisure/Recreation | 91 | 91 | 225 |
Meridian Bioscience | VIVO | Biotechnology | 83 | 89 | 893 |
Methode Electronics | MEI | Electrical Components/Equipment | 97 | 91 | 504 |
Myers Industries | MYE | Chemicals-Diversified | 79 | 90 | 510 |
National Interstate | NATL | Insurance-Property/Casualty | 99 | 99 | 676 |
Navigators Group | NAVG | Insurance-Property/Casualty | 94 | 95 | 804 |
Northfield Bancorp | NFBK | Banks | 95 | 91 | 661 |
Patriot Transportation Holding | PATR | Rails/Roads-Freights | 79 | 93 | 260 |
SY Bancorp | SYBT | Banks | 88 | 91 | 319 |
Safety Insurance Group | SAFT | Insurance-Property/Casualty | 95 | 96 | 729 |
Sandy Spring Bancorp | SASR | Banks | 94 | 93 | 490 |
Shenandoah Telecommunications | SHEN | Wireless Telecom Services | 97 | 95 | 350 |
Spartan Stores | SPTN | Food Distribution/Convenience Stores | 90 | 94 | 376 |
Spectranetics | SPNC | Advanced Medical Equipment | 93 | 94 | 651 |
State Auto Financial | STFC | Insurance-Property/Casualty | 90 | 92 | 682 |
Triple-S Management | GTS | Insurance-Life/Health | 87 | 88 | 350 |
Tropicana Entertainment | TPCA | Casinos/Gaming | 97 | 92 | 395 |
United Financial Bancorp | UBNK | Banks | 87 | 93 | 321 |
United Fire Group | UFCS | Insurance-Property/Casualty | 99 | 99 | 642 |
Universal Truckload Services | UACL | Rails/Roads-Freights | 91 | 96 | 598 |
Vical | VICL | Pharmaceuticals-Generic/Specialty | 83 | 91 | 342 |
Virginia Commerce Bancorp | VCBI | Banks | 95 | 97 | 445 |
West Marine | WMAR | Retail-Specialty | 94 | 93 | 296 |
World Wrestling Entertainment | WWE | Entertainment Production | 94 | 94 | 256 |
Micro-Cap | |||||
Cambridge Bancorp | CATC | Banks | 96 | 98 | 149 |
Furmanite | FRM | Business Support/Supplies | 81 | 88 | 226 |
Nature’s Sunshine Prods | NATR | Pharmaceuticals-Generic/Specialty | 92 | 92 | 220 |
Комментариев нет:
Отправить комментарий